Київська область
Київ
1 826 651 грн.
649 707 грн.
5 355 409 грн.
1 951 196 грн.
5 604 415 грн.
3 528 758 грн.
4 151 480 грн.
2 436 919 грн.
6 227 220 грн.
3 404 214 грн.
4 981 776 грн.
2 906 036 грн.
2 656 947 грн.
10 748 182 грн.
648 461 грн.
4 275 983 грн.
5 812 072 грн.
6 849 942 грн.
5 305 591 грн.
7 472 664 грн.
1 660 592 грн.
3 943 491 грн.
6 600 853 грн.
10 793 806 грн.
3 745 000 грн.
2 104 800 грн.
2 698 462 грн.
2 158 770 грн.
5 455 121 грн.
5 396 924 грн.
3 653 302 грн.
3 943 906 грн.
11 208 996 грн.
3 445 728 грн.
647 631 грн.
1 037 870 грн.
609 852 грн.
2 835 461 грн.
3 736 332 грн.